Novice
Pozor za uporabnike SAP-a in drugih spletnih storitev

sap.com se je skupaj s še 25 drugimi spletnimi stranmi znašel na napačni strani hekerska vdora. Podatke o uporabnikih zdaj hekerji prodajajo na hekerskem forumu, kar pomeni veliko nevarnost za vse uporabnike. Priporočamo, da čim prej preverite svoj račun, spremenite dostopna gesla v močna in dodajte dodatne varnostne procedure.
Skupno je ogroženih skoraj 369 milijonov uporabnikov oz. njihovih profilov na naslednjih spletnih straneh:
| Podjetje (spletna stran) | Število uporabniških zapisov | Znano? |
| Teespring.com | 8,2 milijona | Ne |
| MyON.com | 13 milijonov | Ne |
| Chqbook.com | 1 milijon | Ne |
| Anyvan.com | 4,1 milijona | Ne |
| Eventials.com | 1,4 milijona | Ne |
| Wahoofitness.com | 1,7 milijona | Ne |
| Sitepoint.com | 1 milijon | Ne |
| Clickindia.com | 8 milijonov | Ne |
| Juspay.in | 100 milijonov | Da |
| Knockcrm.com | 6 milijonov | Da |
| Mindful.org | 1,7 milijona | Da |
| Bigbasket.com | 20 milijonov | Da |
| Reddoorz.com | 5,8 milijona | Da |
| Hybris.com (SAP.com) | 4 milijone | Podatki odjemalca SAP |
| Wedmegood.com | 1,3 milijona | Da |
| Wongnai.com | 4,3 milijona | Da |
| Geekie.com.br | 8,1 milijona | Da |
| Accuradio.com | 2,2 milijona | Da |
| Everything5pounds.com | 2,9 milijona | Da |
| Cermati.com | 2,9 milijona | Da |
| Netlog.com (Twoo.com) | 53 milijonov | Da |
| Reverbnation.com | 7,8 milijona | Da |
| Fotolog.com | 33 milijonov | Da |
| Pizap.com | 60 milijonov | Da |
| ModaOperandi.com | 1,2 milijona | Da |
| Singlesnet.com | 16 milijonov | Da |
Če ste uporabnik zgoraj navedene spletne strani, potem ravnajte, kot smo zapisali v uvodu. Če ste geslo na teh straneh uporabljali tudi na drugih spletnih straneh, potem zamenjajte vsa gesla – uporabljajte enolična gesla za vsako spletno storitev.



